|
|
![]() |
|
钢衬PO/PE搅拌槽克服了衬里设备易脱落、鼓泡、易开裂的缺点,大大增强了结合力,物理性能好、耐腐、耐温、耐冲击、抗老化。容器内构件长度超过200或构件复杂,预备好后,由我公司衬塑后焊接定位,超长容器应分节。
| 容器直径 | 建议钢件厚度 | 长度 | 塑厚度 |
| φ1000以下 | 4mm | 7000mm以内 | 5mm |
| φ1500以下 | 5mm | 6000mm以内 | 5mm |
| φ2000以下 | 6mm | 6000mm以内 | 6mm |
| φ2500以下 | 7mm | 5000mm以内 | 6mm |
| φ3000以下 | 8mm | 5000mm以内 | 7mm |
| φ4000以下 | 12mm | 5000mm以内 | 8mm |
| φ6000以下 | 15mm | 7000mm以内 | 8mm |
| 性能\名称 | 聚四氟乙烯 F4 | PPS 聚苯硫醚 | 聚烃烯 PO |
| 比重 g/cm3 | 2.1-2.2 | 1.4 ~ 1.5 | 0.91- 0.96 |
| 抗拉强度 Mpa ( m/mm2 ) |
19.6-2.2 | 20 | 10 - 18 |
| 抗压强度 Mpa | 12 | 20 | 36 |
| 弹性模数 Mpa | 410 | 100-200 | 130- 250 |
| 硬度 Mpa | 55 | R25 | 25 |
| 线膨胀系数 10 | 100 | 90 | 100-120 |
| 线限伸长 % | 200400 | 25-330 | 300-500 |
| 熔点℃ | 327 | 200 | 130 |
| 温度℃ | -200-260 | -70-150 | -60-100 |
上一产品:钢衬PO/PE吸附塔
下一产品:三通


